listy polecone priorytetowe
Przesyłki polecone priorytetowe na zagranicę | ||||||
Masa przesyłki |
GABARYT | |||||
A | B | C | ||||
Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | |
ceny za list już od * | ceny za list już od * | ceny za list już od * | ||||
do 20g | 13,00 | 13,00 | - | - | - | - |
ponad 20g do 50g | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
ponad 50g do 100g | 14,90 | 14,90 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
ponad 100g do 350g | - | - | 17,00 | 17,50 | 17,50 | 17,80 |
ponad 350g do 500g | - | - | 18,90 | 22,90 | 20,00 | 23,00 |
ponad 500g do 1000g | - | - | - | - | 29,90 | 34,90 |
ponad 1000g do 1500g | - | - | - | - | 39,90 | 59,90 |
ponad 1500g do 2000g | - | - | - | - | 47,90 | 74,90 |
* cena netto w złotych przy jednorazowym nadaniu minimum 20 przesyłek, zawiera opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej