listy zwykłe ekonomiczne
Przesyłki polecone priorytetowe na zagranicę | ||||||
Masa przesyłki |
GABARYT | |||||
A | B | C | ||||
Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | |
ceny za list już od * | ceny za list już od * | ceny za list już od * | ||||
do 20g | 3,50 | 3,50 | - | - | - | - |
ponad 20g do 50g | 4,00 | 4,20 | 4,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
ponad 50g do 100g | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 | 5,50 | 6,50 |
ponad 100g do 350g | - | - | 7,50 | 9,50 | 8,50 | 9,50 |
ponad 350g do 500g | - | - | 8,90 | 11,30 | 9,00 | 11,00 |
ponad 500g do 1000g | - | - | - | - | 16,50 | 22,00 |
ponad 1000g do 1500g | - | - | - | - | 24,90 | 33,99 |
ponad 1500g do 2000g | - | - | - | - | 29,90 | 40,50 |
* cena netto w złotych przy jednorazowym nadaniu minimum 20 przesyłek, zawiera opłatę za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej