listy zwykłe priorytetowe
Przesyłki polecone priorytetowe na zagranicę | ||||||
Masa przesyłki |
GABARYT | |||||
A | B | C | ||||
Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | Europa (łącznie z Cyprem, Rosją i Izraelem) |
Reszta Świata | |
ceny za list już od * | ceny za list już od * | ceny za list już od * | ||||
do 20g | 3,80 | 4,00 | - | - | - | - |
ponad 20g do 50g | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
ponad 50g do 100g | 6,50 | 7,50 | 6,50 | 7,50 | 7,00 | 7,50 |
ponad 100g do 350g | - | - | 9,00 | 12,50 | 10,50 | 12,50 |
ponad 350g do 500g | - | - | 11,90 | 17,50 | 11,90 | 17,50 |
ponad 500g do 1000g | - | - | - | - | 19,90 | 31,90 |
ponad 1000g do 1500g | - | - | - | - | 34,90 | 54,90 |
ponad 1500g do 2000g | - | - | - | - | 37,90 | 66,90 |
* cena netto w złotych przy jednorazowym nadaniu minimum 20 przesyłek