dopłata paliwowa
LP | CENA PALIWA NA STACJI [PLN] | DOPŁATA PALIWOWA [%] |
1 | 4,80-5,30 | 16,5% |
2 | 5,31-5,80 | 18,0% |
3 | 5,81-6,30 | 19,5% |
4 | 6,31-6,80 | 21,0% |
5 | 6,81-7,31 | 23,5% |
6 | 7,31-7,80 | 25,0% |
7 | 7,81-8,30 | 27,5% |
8 | 8,31-8,80 | 30,0% |
9 | 8,81-9,30 | 32,5% |
10 | 9,31-9,99 | 35,0% |
W okresie 01.10 - 31.10 stawka dopłaty paliwowej wynosi 27,5% | ||
W okresie 01.11 - 30.11 stawka dopłaty paliwowej wynosi 27,5% |